计算机科学与技术自考本科科目一览表(表)
本页面有关“计算机科学与技术自考本科科目一览表(表)”仅作参考。计算机科学与技术自考本科科目,每所高校所考的科目略有不同。
如需了解具体学校的计算机科学与技术自考本科科目,需联系我们的在线老师。计算机科学与技术本科科目表如下:
序 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 教材名称 | 教材主编 | 出版社 | 层次 | 备注 |
1 | 思想道德修养与法律基础 | 3706 | 2 | 《思想道德修养 | 刘瑞复,李毅红 | 高等教育 | 专科 | |
2 | 毛泽东思想、邓小平理论和 | 12656 | 4 | 《毛泽东思想、 | 钱淦荣,罗正楷 | 北京大学 | 专科 | |
3 | 大学语文 | 4729 | 4 | 《大学语文》 | 徐中玉,陶型传 | 华东师范大学 | 专科 | |
4 | 英语(一) | 12 | 7 | 《大学英语自学 | 高 远 | 高等教育 | 专科 | 1学年课程 |
5 | 高等数学(工专) | 22 | 7 | 《高等数学(工 | 吴纪桃,漆毅 | 北京大学 | 专科 | 推荐课程 |
1学年课程 | ||||||||
6 | 高级语言程序设计(一) | 342 | 3 | 《高级语言程序 | 迟成文 | 经济科学 | 专科 | |
7 | 高级语言程序设计(一)( | 343 | 1 | 专科 | ||||
8 | 线性代数 | 2198 | 3 | 《工程数学(线 | 魏战线 | 辽宁大学 | 专科 | |
9 | 计算机应用技术 | 2316 | 2 | 《计算机应用技 | 张宁 | 经济科学 | 专科 | |
10 | 计算机应用技术(实践) | 2317 | 3 | 专科 | ||||
11 | 计算机组成原理 | 2318 | 4 | 《计算机组成原 | 胡越明 | 经济科学 | 专科 | 沟通课程 |
12 | 电路与电子技术 | 4611 | 4 | 《电工电子学》 | 周永萱等 | 华中科技大学 | 专科 | |
13 | 电路与电子技术(实践) | 4612 | 2 | 专科 | ||||
14 | 信息安全与保密概论 | 4613 | 3 | 《信息安全概论 | 段云所 | 高等教育 | 专科 | 沟通课程 |
15 | 电子商务技术 | 4614 | 3 | 《电子商务技术 | 欧阳锋 | 中国财政经济 | 专科 | |
16 | 电子技术基础(三) | 4730 | 5 | 《电子技术基础 | 温希东 | 经济科学 | 专科 | 沟通课程 |
1学年课程 | ||||||||
17 | 电子技术基础(三)(实践 | 4731 | 2 | 专科 | ||||
18 | 微型计算机及接口技术 | 4732 | 4 | 《微型计算机及 | 孙德文 | 经济科学 | 专科 | |
19 | 微型计算机及接口技术(实 | 4733 | 1 | 专科 | ||||
20 | 数字逻辑 | 6626 | 4 | 《数字逻辑》( | 欧阳星明 | 华中科技大学 | 专科 | 沟通课程 |
21 | 编译原理 | 7016 | 5 | 《编译原理》( | 何炎祥 | 华中科技大学 | 专科 | 沟通课程 |
22 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 2 | 《中国近现代史 | 王顺生,李 捷 | 高等教育 | 本科 | - |
23 | 马克思主义基本原理概论 | 3709 | 4 | 《马克思主义基 | 卫兴华,赵家祥 | 北京大学 | 本科 | |
24 | 英语(二) | 15 | 14 | 《大学英语自学 | 高远 | 高等教育 | 本科 | 沟通课程 |
2学年课程 | ||||||||
25 | 高等数学(工本) | 23 | 10 | 《高等数学(工 | 陈兆斗,高瑞[ | 北京大学 | 本科 | 1学年课程 |
26 | 物理(工) | 420 | 5 | 《物理(工)》 | 吴王杰 | 机械工业 | 本科 | |
27 | 物理(工)(实践) | 421 | 1 | 本科 | ||||
28 | 概率论与数理统计(二) | 2197 | 3 | 《工程数学 概 | 范金城,柳金甫 | 辽宁大学 | 本科 | |
29 | 离散数学 | 2324 | 4 | 《离散数学》 | 左孝凌 | 经济科学 | 本科 | 沟通课程 |
30 | 计算机系统结构 | 2325 | 4 | 《计算机系统结 | 李学干 | 经济科学 | 本科 | |
31 | 操作系统 | 2326 | 4 | 《操作系统》 | 谭耀铭 | 中国人民大学 | 本科 | 沟通课程 |
学位课程 | ||||||||
32 | 操作系统(实践) | 2327 | 1 | 本科 | ||||
33 | 数据结构 | 2331 | 3 | 《数据结构》 | 黄刘生 | 经济科学 | 本科 | 学位课程 |
34 | 数据结构(实践) | 2332 | 1 | 本科 | ||||
35 | 软件工程 | 2333 | 3 | 《软件工程》 | 陆丽娜 | 经济科学 | 本科 | |
36 | 软件工程(实践) | 2334 | 1 | 本科 | ||||
37 | C++程序设计 | 4737 | 3 | 《C++程序设计 | 刘振安 | 机械工业 | 本科 | 沟通课程 |
38 | C++程序设计(实践) | 4738 | 2 | 本科 | ||||
39 | 计算机网络原理 | 4741 | 4 | 《计算机网络原 | 杨明福 | 经济科学 | 本科 | 沟通课程 |
学位课程 | ||||||||
40 | 数据库系统原理与技术 | 4615 | 5 | 《数据库原理与 | 程学先 | 中国水利水电 | 本科 | 沟通课程 |
41 | 多媒体技术 | 7311 | 4 | 《多媒体计算机 | 鲁宏伟,汪厚祥 | 电子工业 | 本科 | |
42 | 专业实践 | 4616 | 0 | 本科 | ||||
43 | 计算机科学与技术毕业考核 | 17991 | 0 | 本科 |
每年用人单位的招录工作都是大学毕业生选择工作的重要时机。所学计算机科学与技术专业在电脑普及的今天,选择工作单位的范围是比较广的。是校招还是社招,客观讲各有利弊。校招是用人单位在大学设立招聘点对应届毕业生进行招录。用人单位首先看的是学院的教育资历和教育质量,根据所需人才的标准,定点院校招录。这样重点大学与普通大学招录的学生层次以及岗位匹配会有所不同。会以学历和专业为主,对没有工作经验的大学生来讲,双向选择相对较多。用人单位是到学院求贤的,某种程度上学院有一定优势和主动权。后期了解征询情况时,学院应该可以谈自己的部份意见。这对学生是有利的。
社招是大学生到招聘会或用人单位去应聘。从用人单位讲,需要的是有实际工作经验的专业对口人才,看的是实践能力。录取后及时可以用,不需要花费太多的培训教育。以学生个人才智和能力为主,学历次于第二。学生去应聘,主动权在用人单位。而且社招人员广,用人单位有更多的选择权。学生应聘处于弱势,被剔选的可能性更大。这对学生有点失利。
我的看法,一般情况校招都在社招前,对于现有的招聘机会不应放弃,应积极参与招录选拔。若不理想,后续仍可参加社招选择自己的去向。
- 本文固定链接: https://keehua.cn/post/2722.html
- 转载请注明: admin01 于 广州成考网 发表