一、广东理工学院成人高考学院简介
广东理工学院创办于1995年,是教育部批准设立的全日制普通本科高等学校。学校地处珠三角核心去,粤港澳大湾区连接大西南的枢纽门户肇庆。现有高要、鼎湖、玑东三个校区,占地2000多亩,建筑面积100多万平方,实验实训设备总值2亿多元,图书馆各类藏书200多万册;校内实验实训中心(室)近200间;在校生近4万人,设有22个本科专业、22个专科专业,涵盖工学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学6大学科门类,形成了多学科协调发展的专业布局和教学——就业一体化的人才培养模式,每年应届毕业生就业率达98%以上,在全国同类高校中办学实力和办学规模都名列前茅。
学校加强校政企合作,重视与地方支柱产业、新兴产业关联的应用技术研究,在机器视觉与智能检测、智能制造等方面已取得丰硕成果;学校建立的智能制造研究院与机器视觉与智能检测工程技术研究中心于2017年被评为国家级众创空间,是广东省新型研发机构、广东省工程技术研究中心。
学校现有专任教师1100多人,其中高级职称人员占22%,博士、硕士人员占59%;各专业均以教授、副教授、高级工程师为专业带头人,并聘有欧美、日本等国的专家担任专任教师,师资队伍人员充足、结构合理,科研成果丰硕。
继续教育学院是学校专门从事成人高等学历教育及职业教育的办学机构,依托学校的办学优势,坚持服务区域经济建设和社会发张,整合各类资源,以学生专业教育与素质教育为导向,注重学生创新能力和实践能力的培养与提高,构建了质量好、效率高、就业广的高学历+高技能培训+高层次就业的新大学模式,多年来为社会和企业培养和输送了近3万名学生,为广东经济发展和国家“一带一路”建设做出了贡献。
学校秉承“崇尚科学,打造品牌,注重内涵,服务创新”的办学理念,不断提升不断发展,让更多的考生选择我校、满意我校、认可我校!
二、广东理工学院成人高考办学背景及优势
职业继续教育是一种全新的大学教育模式,通过校企结合、产教融合的形式,课程按企业要求定制,实训按企业实战组织;采用“理论教学+技能实训”交替进行的独特教学模式,培养学生掌握基础理论与实际运用能力,注重学生的素质教育与技能培养,培育专业对口的实用型人才,达到职业与教育紧密结合的培养目标,从而提高学生就业的核心竞争力,真正实现“学业连接职业,毕业导向就业”,为学生的职业发展保驾护航。
8大优势
1.本科资源、本部办学
2.雄厚的师资队伍
3.严格的学生管理
4.专本连读、高技高薪
5.权威的职业资格技能培训
6.丰富多彩的校园文化生活
7.为优秀学生提供免费考研辅导
8.全方位的就业知道
三、广东理工学院成人高考招生专业
专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 |
610207 | 动漫制作技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
610205 | 软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
610203 | 计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
610201 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
610101 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
560703 | 汽车电子技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
560302 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
560301 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
560113 | 模具设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
560103 | 数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
560101 | 机械设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
540502 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
540301 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
670202 | 商务英语 | 高职(专科) | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
690202 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
670301 | 文秘 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
630903 | 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
630801 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
630701 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
630601 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
630501 | 国际贸易实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
630302 | 会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
540104 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
650103 | 广告设计与制作 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
82803 | 风景园林 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
80903 | 网络工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
80901 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
80208 | 汽车服务工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
80204 | 机械电子工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
40203 | 社会体育指导与管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
20302 | 金融工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
50262 | 商务英语 | 高中起点本科 | 外语(文) | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
120601 | 物流管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
120214 | 财务管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
20401 | 国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | 社会招生 | 不限制 |
40203 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
120702 | 标准化工程 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
120601 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
120214 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
20302 | 金融工程 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
82803 | 风景园林 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
81602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
80903 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
50262 | 商务英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 |
四、广东理工学院成人高考报名条件及招生对象
1、高中起点升本科(下称高起本)或高中起点升专科(下称高起专)的报考条件:具有高中毕业文化程度。考生凭高级、中等教育学校毕业证或同等学力证明报考,高级、中等教育学校在校学生包括应届毕业班学生不得报考。
2、专科升本科(下称专升本)报考条件:已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书(以下统称专科毕业证书)。
注:经广东省招生委员会核准录取的成人高等学校应届专科毕业生(指2021年3月31日前可取得专科毕业证书的考生)可报考我省成人高等学校(不含外省高校在我省设立的函授站)。报名时需交验经广东省招生委员会核准的高等学校新生录取名册复印件及学校出具的各科成绩(每科具体分数)合格证明材料;参加自学考试且已获得专业考试计划规定的全部课程合格成绩,符合毕业条件,但未领取毕业证书的自学考试毕业生可以报考成人高等学校专升本,报名时须交验省自考办出具的各科成绩合格、毕业审核工作正在进行中的证明。
五、广东理工学院成人高考报名须知
招生对象:应、往届高中(中专、技校)毕业生及同等学历者,文、理、艺兼收。
报名方式:
1.到校现场报名
2.网络报名:在线咨询
六、广东理工学院成人高考毕业待遇
学生在学校组织安排下,参加广东省教育考试院组织的统一考试,全部课程合格者,获得广东理工学院成教大专文凭及由广东省自考委员会颁发、主考院校副署印章的本科毕业证书。本科通过论文答辩后,符合学士学位授予条件者,授予相应学位。国家承认学历,教育部电子注册,可在中国高等教育学生信息网查询。享受跟普通高等学校的毕业生同等毕业待遇,可考取研究生或国家公务员,也可作为出国留学的学历证明。
获得毕业证书并具有广东省户籍的学生,可参加广东省普通高等院校本科插班生考试,录取后到普通本科高等院校继续学习两年,成绩合格可取得全日制普通本科学历,符合条件的可申请学士学位。
- 本文固定链接: https://keehua.cn/post/3385.html
- 转载请注明: admin01 于 广州成考网 发表